Starty
Zawody, w których bierzemy udział
Nasze starty w 2017 roku. Imprezy, na których można Nas spotkać, do których się przygotowujemy.
Zaznaczone zawody stanowią priorytet do którego się szczególnie szykujemy.
Zawody | Miasto | Termin |
Elemental Triathlon Series | Olsztyn | 14.05.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Piaseczno | 21.05.2017 r. |
Volvo Triathlon Series | Brodnica | 21.05.2017 r. |
Triathlon Sieraków | Sieraków | 27-28.05.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Ślesin | 04.06.2017 r. |
Triathlon Korycin | Korycin | 04.06.2017 r. |
5150 Warszawa | Warszawa | 11.06.2017 r. |
Elemental Triathlon Series | Augustów | 11.06.2017 r. |
Triathlon Sokółka | Sokółka | 18.06.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Elbląg | 18.06.2017 r. |
Challenge Poznań | Poznań | 24.06.2017 r. |
Triathlon Susz | Susz | 25.06.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Stężyca | 02.07.2017 r. |
Tatra Road Race | Zakopane | 08.07.2017 r. |
Triathlon Bydgoszcz | Bydgoszcz | 09.07.2017 r. |
Triathlon Szczecin | Szczecin | 09.07.2017 r. |
Volvo Triathlon Seriers | Nieporęt | 16.07.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Płock | 16.07.2017 r. |
Triathlon Gdańsk | Gdańsk | 16.07.2017 r. |
Garmin Iron Triathlon | Gołdap | 23.07.2017 r. |
Elemental Triathlon Series | Blachownia | 30.07.2017 r. |
Narwiański Triathlon Bagienny | Uhowo | 30.07.2017 r. |
IM 70.3 Gdynia | Gdynia | 06.08.2017 r. |
Triathlon Łomża | Łomża | 06.08.2017 r. |
Xterra Poland Kraków | Kraków | 13.08.2017 r. |
Volvo Triathlon Seriers | Chodzież | 20.08.2017 r. |
Elemental Triathlon Series | Białystok | 20.08.2017 r. |
Triathlon Energy | Mrągowo | 27.08.2017 r. |
Castle Malbork Triathlon | Malbork | 03.09.2017 r. |
II Duathlon Podlaski | Czarna Białostocka | 09.09.2017 r. |
Grand Prix Nadaktywnych
Grand Prix Nadaktywnych to propozycja dodania oprawy Naszym wewnętrznym zmaganiom. Niech stanie się dodatkową motywacją do pracy i dobrej zabawy.
Zasady:
Grand Prix to klasyfikacja punktowa określająca rywalizację w ramach Drużyny triathlonowej Nadaktywnych. Na zakończenie sezonu odbędzie się podsumowanie, z wręczeniem symbolicznych nagród.
Klasyfikacja będzie prowadzona w kilku kategoriach:
1/8 IM lub Sprint,
1/4 IM lub olimpijski
1/2 IM
Zawody biegowe na 5 km , 10 km lub 15 km
Zawodnik chcący wziąć udział w klasyfikacji musi wystartować w minimum dwóch zawodach: Augustów i Białystok.
Zawody w które będą zaliczane do klasyfikacji to Serie: Garmin, Elemental, Volvo, Zawody: Susz, Bydgoszcz, Sieraków, Gdynia, Malbork, dowolne zawody biegowe z atestowaną trasą.
Kategorie klasyfikacji: mężczyźni, kobiety, debiutanci.
Zasady punktacji. PKT = czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 100 punktów plus premia za miejsce w pierwszej piątce kategorii wiekowej, zgodnie z ustaleniami:
miejsce – premia 50 pkt
miejsce – premia 40 pkt
miejsce – premia 30 pkt
miejsce – premia 20 pkt
miejsce – premia 10 pkt
W każdej kategorii zostanie uwzględniony najlepszy wynik uzyskany w sezonie.